1,888,580.00元
95.92四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(科蓝界(四川)智能装备有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 干粉灭火器 | 弘胜 | mf/abce4 | 1450(个) | 50.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 警示带 | 源开宝 | ykb-js100 | 307(卷) | 10.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 侦查无人机 | 道通智能 | evoiii4t | 9(台) | 52,000.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 流动测震仪 | 希玛 | as63a | 2(个) | 970.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 油锯 | 贝尔顿 | 450 | 14(台) | 800.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 千斤顶 | 巨鼎 | rsc-1050 | 7(套) | 600.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 帐篷 | 鑫利达 | 3.2m×3.7m×1.75m×2.67m | 14(个) | 1,230.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 彩色打印机 | 立思辰 | gm6620cdn | 2(台) | 2,500.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 口哨 | 明川 | mc-s03 | 170(个) | 12.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 天通卫星通讯终端 | 星联天通 | t950 | 9(个) | 5,700.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 不锈钢烟感温感枪 | 智淼君安 | zm-yw01 | 10(支) | 700.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 测距仪 | 欧尼卡 | 1000as | 8(台) | 600.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 消火栓测压接头 | 顺通消防 | st-ssz65 | 9(套) | 240.00 | |||
| a02340800 | a02340800 应急救援设备类 | 切割锯套装 | 贝尔顿 | 无齿锯:k770;双轮异向切割锯:cde2530xp机动链锯:450 | 1(套) | 11,800.00 | |||
| a02340800 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999