一、项目基本情况
1、采购项目编号:禹财磋商-2026-30
2、采购项目名称:禹州市自然资源和规划局2026年补充耕地土壤污染状况调查项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、采购公告发布日期:2026年09月10日
5、评审日期:2026年09月21日
二、成交情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YZCG-DLC2026089-B | 禹州市自然资源和规划局2026年补充耕地土壤污染状况调查项目第二标段 | 河南日盛综合检测有限公司 | 郑州高新技术产业开发区紫竹路27号 | 318,000.00 | 元 | 评审总得分:94.5分
YZCG-DLC2026089-C | 禹州市自然资源和规划局2026年补充耕地土壤污染状况调查项目第三标段 | 河南昶宜检测技术研究院有限公司 | 河南省新乡市红旗区新东产业集聚区东强路8号(107以东) | 327,900.00 | 元 | 评审总得分:93.67分
YZCG-DLC2026089-D | 禹州市自然资源和规划局2026年补充耕地土壤污染状况调查项目第四标段 | 河南金质计量校准检测有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区云杉路7 号1 号楼3 楼 | 329,300.00 | 元 | 评审总得分:94.11分
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张彦、许学敏、马永锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:收费标准:按照豫招协〔2023〕002《河南省招标代理服务收费指导意见》收取,由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给代理机构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:16,578.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构质疑(加盖单位公章并法定代表人签字),按照《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,已质疑的供应商可以依法向财政部门提起书面投诉。由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的书面投诉将不予受理。 受理部门:禹州市财政局政府采购监督管理办公室 受理电话:0374-8112523 电子邮箱:yzscgb8112523@163.com 地址:禹州市行政北路2号禹州市财政局1305房间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:禹州市自然资源和规划局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:禹州市禹王大道东段103号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:陈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18803990098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:锐驰项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:禹州市恒达阳光城御园中街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18039991161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:刘女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18039991161 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999